Победу одержал британец Льюис Хэмилтон, что было не так очевидно до начала гонки. Второе место забрал молодой голландец Макс Ферстаппен, третьим пришел партнер по Ред Булл австралиец Дэниел Риккьярдо.
Эта победа упрочила лидерство британца в общем зачете пилотов. Теперь Хэмильтон опережает Феттеля на 59 очков. Что же до самого немца, то он вынужден был закончить гонку досрочно из-за механических проблем. Чего не было до середины сезона, началось во второй половине - Феррари не так надежны, все чаще машина не способна конкурировать с Мерседесом.
Результаты гонки
Место | Пилот | Команда | Очки |
1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 25 |
2 | RED BULL RACING TAG HEUER | 18 | |
3 | RED BULL RACING TAG HEUER | 15 | |
4 | MERCEDES | 12 | |
5 | FERRARI | 10 | |
6 | FORCE INDIA MERCEDES | 8 | |
7 | FORCE INDIA MERCEDES | 6 | |
8 | HAAS FERRARI | 4 | |
9 | HAAS FERRARI | 2 | |
10 | WILLIAMS MERCEDES | 1 | |
11 | MCLAREN HONDA | 0 | |
12 | RENAULT | 0 | |
13 | Pierre Gasly | TORO ROSSO | 0 |
14 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN HONDA | 0 |
15 | SAUBER FERRARI | 0 | |
Сход | WILLIAMS MERCEDES | 0 | |
Сход | RENAULT | 0 | |
Сход | SAUBER FERRARI | 0 | |
Сход | Sebastian Vettel | FERRARI | 0 |
Сход | TORO ROSSO | 0 |
Общий зачет пилотов F1 после Гран-при Японии
Пилот | Национальность | Очки |
Lewis Hamilton | Великобритания | 306 |
Германия | 247 | |
Valtteri Bottas | Финляндия | 234 |
Daniel Ricciardo | Австралия | 192 |
Kimi Räikkönen | Финляндия | 148 |
Max Verstappen | Нидерланды | 111 |
Sergio Perez | Мексика | 82 |
Esteban Ocon | Франция | 65 |
Carlos Sainz | Испания | 48 |
Nico Hulkenberg | Германия | 34 |
Felipe Massa | Бразилия | 34 |
Lance Stroll | Канада | 32 |
Франция | 28 | |
Kevin Magnussen | Дания | 15 |
Бельгия | 13 | |
Испания | 10 | |
Великобритания | 8 | |
Pascal Wehrlein | Германия | 5 |
Daniil Kvyat | Россия | 4 |
Marcus Ericsson | Швеция | 0 |
Antonio Giovinazzi | Италия | 0 |
Pierre Gasly | Франция | 0 |
Следующее гран-при в США, Остин, 20-22 октября 2017.